| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Jos Vandamme | - | B1 | Stefaan Schoutteeten | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Filip Vanhoutte | - | C1 | Piet Van Kerkhove | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 3 | C2 | Luc Vandamme | - | A2 | Maarten Passchijn | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
| 4 | B3 | Ronny De Rous | - | C3 | Gilles Van Dycke | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Amer Chwihnh | - | A3 | Ronny De Corte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Dirk De Meyere | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 7 | C5 | Edward Farrow | - | A5 | Philippe Gosseries | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Jaïro Boeth | - | B5 | Martijn Mestdagh | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Patrick Anseeuw | - | C6 | Theo Hendrix | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 10 | 12 | 14 | |||||||
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Blankenberge | 12 | 15 | 13 | 40 | |
| Bredene | 10 | 10 | 13 | 33 | |
| Knokke | 14 | 10 | 10 | 34 |

| ronde | ronde 1 (21/10) (dinsdag) Bredene |
ronde 2 (17/11) (maandag) Blankenberge |
ronde 3
|
ronde 4
|
ronde 5 (26/06) (vrijdag) Knokke |
| 1 | Jos | Jos | Jos | Philippe | |
| 2 | Maarten | Maarten | Maarten | ||
| 3 | Ronny | Ronny | Ronny | ||
| 4 | Anita | Paul | Tristan | ||
| 5 | Philippe | Anita | Philippe | ||
| 6 | Jairo | Chantal | Jairo |