Poll van de week:
Wat bekijken jullie het meest op de site?
Nieuws
Clubwedstrijden
Extern
Jeugd
Schaakhoekje
Fotos
Vandaag (29/3/2024)
Volwassenen: geen activiteit
Jeugd: geen activiteit
Spreuk van de dag: geen spreuk
Filmpje van de dag:
Volledig kalenderoverzicht

Auteur: MaartenVerstuurd op 2017-12-28 21:14:42

Kersttoernooi Brugge

We deden mee met 3 kinderen.

Dit waren Nicole en Ruth bij de -10.

Alex bij de -12.
Ze deden het goed. We zullen bij de -10 wel meer op spelen oefenen.
Enkele positie werd minder nauwkeurig afgehandeld.

Eindstand na 9 ronden bij de -10:

Rk. SNo Naam Geslacht Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 3 Musabayeva Diana w 1281 8,0 47,00 8,0 52,5 38,0 0,0
2 1 Zouaghi Amir   1336 7,5 44,25 7,0 55,0 39,5 0,0
3 11 Meysman Kaito   640 7,0 38,00 7,0 53,0 38,0 0,0
4 4 Cappan Pjotr   1264 7,0 37,50 7,0 53,0 40,0 0,0
5 7 Faybish Dana w 1150 7,0 32,00 7,0 43,0 32,0 0,0
6 9 Vergauwen Floris   660 6,5 34,50 6,0 52,0 35,5 0,0
7 6 Wibowo Ruben   1152 6,0 33,00 6,0 54,5 34,0 0,0
8 38 Keirse Quinten   0 6,0 31,00 5,0 50,0 32,0 0,0
9 25 De Keukelaere Mathias   0 6,0 30,50 6,0 49,5 30,0 0,0
10 60 Vandermeulen Oscar   0 6,0 30,00 6,0 50,0 31,0 0,0
11 5 Gellinck Simon   1180 6,0 29,00 6,0 47,5 34,0 0,0
12 63 Vantorre Nils   0 6,0 28,50 6,0 48,5 31,0 0,0
13 10 Vanherck Jorre   650 6,0 27,00 6,0 47,5 31,0 0,0
14 53 Stynen Lisa w 0 6,0 24,50 5,0 40,0 24,0 0,0
15 12 Cotman Lothar   630 5,5 28,25 5,0 51,0 33,5 0,0
16 2 Chen Jiaqi   1323 5,5 27,00 5,0 50,0 31,5 0,0
17 43 Mernier Martin   0 5,5 24,00 5,0 45,5 27,5 0,0
18 61 Vankeirsbilck Ilias   0 5,5 22,75 5,0 44,0 27,0 0,0
19 13 Akulov Vsevolod   610 5,5 20,75 5,0 42,0 28,0 0,0
20 51 Smolders Oscar   0 5,0 23,50 5,0 47,0 27,0 0,0
21 27 Decraene Jade w 0 5,0 21,50 5,0 45,0 28,0 0,0
22 26 Dechamps Norah w 0 5,0 19,50 5,0 43,5 26,0 0,0
23 20 Burssens Maya w 0 5,0 19,50 5,0 43,0 28,0 0,0
24 40 Lauwers Brent   0 5,0 19,50 5,0 42,5 24,0 0,0
25 18 Bleyaert Jara w 0 5,0 19,50 5,0 42,0 27,0 0,0
26 35 Hanssens Daan   0 5,0 18,50 5,0 44,0 26,0 0,0
27 58 Van Walleghem Tristan   0 5,0 17,00 4,0 37,0 21,0 0,0
28 28 Decraene Merlijn   0 5,0 16,50 5,0 40,5 24,0 0,0
29 46 Nikoghsyan David   0 5,0 15,50 5,0 34,5 19,0 0,0
30 57 Van Parys Dago   0 4,5 18,75 4,0 43,0 25,0 0,0
31 37 Kaminskiy Volodimyr   0 4,5 17,75 4,0 46,5 25,0 0,0
32 47 Peeren Yonas   0 4,5 15,00 4,0 34,0 19,5 0,0
33 22 Cocquyt Ben   0 4,5 13,00 4,0 34,0 19,0 0,0
34 56 Van Houtte Femke w 0 4,0 17,00 4,0 40,5 22,0 0,0
35 29 Deleu Nakara   0 4,0 16,50 4,0 40,0 20,0 0,0
36 15 Akulov Vladimir   0 4,0 16,50 3,0 42,5 21,0 0,0
37 31 Dhondt Alexander   0 4,0 15,50 4,0 39,5 19,0 0,0
38 48 Peeters Jurre   0 4,0 14,00 3,0 39,5 19,5 0,0
39 62 Vantomme Ruth w 0 4,0 13,50 4,0 36,0 19,0 0,0
40 24 De Beir Willem   0 4,0 13,50 4,0 33,5 16,0 0,0
41 41 Leyts Ishanti w 0 4,0 13,00 4,0 40,5 22,0 0,0
42 33 Foulon Thales   0 4,0 12,50 4,0 43,5 22,0 0,0
43 14 Aamari lina w 0 4,0 12,00 4,0 35,5 20,0 0,0
44 55 Van Der Goten Stan   0 4,0 11,50 4,0 37,5 18,0 0,0
45 39 Kerckhof Lina w 0 4,0 10,75 2,0 32,0 15,0 0,0
46 49 Roseel Rhune   0 4,0 9,50 4,0 32,5 17,0 0,0
47 54 Traetsaert Wout   0 3,5 11,75 3,0 36,0 19,5 0,0
48 8 Gelders Flore w 1110 3,5 11,25 3,0 35,5 18,5 0,0
49 32 Folie Jean-Jacques   0 3,5 11,00 3,0 35,0 19,5 0,0
50 34 Golaivanenko Nicole w 0 3,5 10,25 3,0 34,5 16,5 0,0
51 21 Claerhout Bas   0 3,5 8,00 3,0 31,5 14,5 0,0
52 45 Neirynck Jasper   0 3,0 11,00 3,0 42,0 20,0 0,0
53 64 Wang Yixuan   0 3,0 9,25 2,0 33,0 16,5 0,0
54 44 Negin Yaghoubi   0 3,0 8,50 2,0 36,0 14,0 0,0
55 23 Cornet-Heeren Simon   0 3,0 7,00 1,0 28,5 9,5 0,0
56 17 Angius Vittorio   0 3,0 7,00 1,0 27,0 10,5 0,0
57 52 Steen Quinten   0 3,0 6,50 2,0 31,0 13,0 0,0
58 59 Vandenbussche Daan   0 2,5 7,25 1,0 35,5 14,5 0,0
59 36 Imane Yasyn w 0 2,5 5,00 1,0 32,0 10,0 0,0
60 50 Saelens August   0 2,0 4,50 1,0 28,0 8,0 0,0
61 30 Depreytere Alexander   0 2,0 4,00 2,0 25,0 11,0 0,0
62 19 Bleyaert Mathis   0 1,0 3,50 1,0 30,0 8,0 0,0
63 42 Lipski Salomon   0 0,0 0,00 0,0 29,5 0,0 0,0
64 16 Aliev Elsi   0 0,0 0,00 0,0 26,0 0,0 0,0

 

Eindstand na 7 ronden bij de -12:

Rk. SNo Naam Geslacht Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 3 Heldenbergh Nils   1553 6,0 25,50 5,0 31,0 26,5 0,0
2 1 Akulov Mikhail   1599 5,5 26,50 4,0 34,5 24,0 0,0
3 2 De Rycke Tyani w 1584 5,5 23,75 5,0 31,0 21,5 0,0
4 7 Lenaerts Hugo   1374 5,5 23,50 5,0 32,0 22,0 0,0
5 13 Decruyenaere Victor   1192 5,0 19,00 5,0 30,5 21,0 0,0
6 14 Malfliet Alexander   1186 5,0 17,50 5,0 28,0 19,0 0,0
7 6 Peeters Alex   1383 5,0 17,00 5,0 26,5 21,0 0,0
  9 Debunne Tibe   1324 5,0 17,00 5,0 26,5 21,0 0,0
9 17 Cleuren Mattice   1092 5,0 16,25 4,0 26,5 19,5 0,0
10 8 Naessens Wolf   1338 4,5 16,25 4,0 28,5 22,0 0,0
11 10 Vranckx Jonas   1225 4,5 15,50 4,0 27,5 19,5 0,0
12 16 Van Droogenbroeck Mats   1150 4,5 14,50 4,0 26,0 15,5 0,0
13 39 Smolders Bavo   0 4,0 16,50 4,0 33,0 22,0 0,0
14 5 Degrave Robbert   1395 4,0 16,00 4,0 30,0 21,0 0,0
15 11 Wibowo Kevin   1222 4,0 15,75 3,0 31,0 18,5 0,0
16 12 Vanherck Yannick   1218 4,0 13,50 3,0 28,0 15,5 0,0
17 31 Huysmans Quinten   0 4,0 13,00 3,0 28,0 17,0 0,0
18 26 Dewever Niel   0 4,0 12,50 4,0 27,5 15,0 0,0
19 48 Vansteenhuyse Rune   0 4,0 12,25 3,0 24,0 16,0 0,0
20 24 De Keukelaere Wouter   0 4,0 12,00 4,0 24,5 14,0 0,0
21 18 Debunne Lasse   1056 4,0 11,75 3,0 24,5 17,5 0,0
22 4 D'haenens Leon   1435 4,0 10,00 4,0 20,5 10,0 0,0
23 45 Vander Haeghen Loic   0 4,0 9,50 4,0 23,0 17,0 0,0
24 40 Toro Miguel   0 4,0 6,50 4,0 20,0 13,0 0,0
25 35 Pouleyn Floris   0 3,5 11,00 3,0 26,5 15,0 0,0
26 15 Gelders Marte w 1181 3,5 7,50 3,0 21,5 11,0 0,0
27 49 Verkeyn Tiebe   0 3,0 10,00 3,0 27,0 15,0 0,0
28 42 Van Steertegem Maxim   0 3,0 8,00 3,0 24,5 10,0 0,0
29 22 Cappan Igna w 0 3,0 7,00 3,0 25,0 14,0 0,0
30 27 Dhoop Nicolas   0 3,0 7,00 3,0 23,0 10,0 0,0
31 25 Delanote Ferre   0 3,0 6,50 3,0 19,5 9,0 0,0
32 21 Braem Axel   0 3,0 6,00 3,0 20,0 11,0 0,0
33 20 Bossuyt Keith   0 3,0 5,00 3,0 21,5 14,0 0,0
34 37 Robijns Krieke   0 3,0 5,00 3,0 20,0 9,0 0,0
35 29 Gallein Andreas   0 3,0 4,50 3,0 21,5 9,0 0,0
36 43 Vandamme Wouter   0 3,0 4,00 3,0 16,5 10,0 0,0
37 46 Vandewalle Noah   0 2,0 6,00 2,0 23,0 9,0 0,0
38 28 Emmerechts Matias   0 2,0 5,00 2,0 28,0 10,0 0,0
39 41 Van Eester Vic   0 2,0 3,50 2,0 21,0 9,0 0,0
40 30 Gallein Johannes   0 2,0 2,50 2,0 21,0 9,0 0,0
41 34 Meseure Maxime   0 2,0 2,50 2,0 19,0 7,0 0,0
42 32 Jacobs Kiano   0 2,0 2,50 1,0 21,5 5,0 0,0
43 33 Loncke Daan   0 2,0 1,50 2,0 23,0 8,0 0,0
44 47 Vanhercke Andrew   0 2,0 1,50 1,0 12,5 4,0 0,0
45 44 Vandenbussche Boris   0 1,5 2,25 0,0 15,0 4,5 0,0
46 23 De Keersgieter Andreas   0 1,5 2,00 1,0 20,0 7,5 0,0
47 19 Angius Federica w 0 1,0 0,50 0,0 16,0 2,0 0,0
48 38 Schwartzberg Nathan   0 0,0 0,00 0,0 18,5 0,0 0,0
49 36 Pynket Seppe   0 0,0 0,00 0,0 17,5 0,0 0,0
Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 137 Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 138

Bericht toevoegen aan volwassenengastenboek

Afzender:

Bestemming:

Boodschap:


Warning: Undefined array key "functie" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_chat.php on line 306

Antwoord:


Categorie: Volwassenengastenboek

Behandeld:

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

CAPTCHA Schrijf de karakters over.

Gastenboek volwassenen

Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 20 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 21 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 22

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.