Poll van de week:
Wat bekijken jullie het meest op de site?
Nieuws
Clubwedstrijden
Extern
Jeugd
Schaakhoekje
Fotos
Vandaag (29/3/2024)
Volwassenen: geen activiteit
Jeugd: geen activiteit
Spreuk van de dag: geen spreuk
Filmpje van de dag:
Volledig kalenderoverzicht

Auteur: Jean-PierreVerstuurd op 2018-04-27 04:46:51

Maarten snelschaakkampioen 2018

Afgelopen dinsdag was ons snelschaakkampioenschap.

We waren met 10 deelnemers.
Enkelen spelers waren verhinderd maar ook best een mooi aantal.
Het was gezellig en we konden in de gele zaal ongestoord zitten.

Op het eind moest er iemand winnen, dit keer was het Maarten.

Ook leuk dat Kevan en Giovannie erbij waren, altijd in voor een blits.

Final Standing
   Tit Name                    Rati   F/M  Club           Cou    Pts  Res   Vic   #Bla  BC1   S B 
 
  1    Passchyn Maarten       (2046)  M    Bredene       BEL   8.5/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  2 Seynaeve Kevan                  (1799)  M                  BEL   7.0/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  3    Callebout Giovanni     (1602)  M                  BEL   6.0/9    1.0     0     0   0.0  0.00 

  4    Lagast Herve           (2022)  M    Bredene       BEL   6.0/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  5    Dirk                   (1581)  M                  BEL   5.5/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  6    Nolf Franky            (1627)  M    Bredene       BEL   4.0/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  7    Yperman Jeffrey        (1540)  M                  BEL   2.5/9    1.0     0     0   0.0  0.00 

  8    Vandevelde Luc         (1558)  M    KOSK Oostende BEL   2.5/9    0.0     0     0   0.0  0.00 

  9    Vanderputte Jp         (1207)  M                  BEL   2.0/9    0.0     0     0   0.0  0.00 
10    Doom Etienne           (1577)  M                  BEL   1.0/9    0.0     0     0   0.0  0.00 
Top of Page
Round 1 (24-04-2018)
  1 Passchyn Maarten      ( 1)  1-0  Dirk                  ( 6) 
  2 Doom Etienne          ( 7)  0-1  Lagast Herve          ( 2) 
  3 Kevan                 ( 3)  1-0  Vandevelde Luc        ( 8) 
  4 Yperman Jeffrey       ( 9)  0-1  Nolf Franky           ( 4) 
  5 Callebout Giovanni    ( 5)  1-0  Vanderputte Jp        (10) 
(Go to Top)
Round 2 (24-04-2018)
  1 Nolf Franky           ( 4)  0-1  Passchyn Maarten      ( 1) 
  2 Lagast Herve          ( 2)  1-0  Kevan                 ( 3) 
  3 Dirk                  ( 6)  0-1  Callebout Giovanni    ( 5) 
  4 Vanderputte Jp        (10)  1-0  Doom Etienne          ( 7) 
  5 Vandevelde Luc        ( 8)  0-1  Yperman Jeffrey       ( 9) 
(Go to Top)
Round 3 (24-04-2018)
  1 Callebout Giovanni    ( 5)  1-0  Lagast Herve          ( 2) 
  2 Passchyn Maarten      ( 1)  1-0  Vandevelde Luc        ( 8) 
  3 Kevan                 ( 3)  1-0  Nolf Franky           ( 4) 
  4 Yperman Jeffrey       ( 9)  0-1  Vanderputte Jp        (10) 
  5 Doom Etienne          ( 7)  0-1  Dirk                  ( 6) 
(Go to Top)
Round 4 (24-04-2018)
  1 Callebout Giovanni    ( 5)  0-1  Passchyn Maarten      ( 1) 
  2 Lagast Herve          ( 2)  1-0  Vanderputte Jp        (10) 
  3 Dirk                  ( 6)  0-1  Kevan                 ( 3) 
  4 Nolf Franky           ( 4)  1-0  Vandevelde Luc        ( 8) 
  5 Yperman Jeffrey       ( 9)  1-0  Doom Etienne          ( 7) 
(Go to Top)
Round 5 (24-04-2018)
  1 Passchyn Maarten      ( 1)  1-0  Lagast Herve          ( 2) 
  2 Kevan                 ( 3)  1-0  Callebout Giovanni    ( 5) 
  3 Vanderputte Jp        (10)  0-1  Nolf Franky           ( 4) 
  4 Dirk                  ( 6)  1-0  Yperman Jeffrey       ( 9) 
  5 Vandevelde Luc        ( 8)  ?-?  Doom Etienne          ( 7) 
(Go to Top)
Round 6 (24-04-2018)
  1 Kevan                 ( 3)  0-1  Passchyn Maarten      ( 1) 
  2 Lagast Herve          ( 2)  1-0  Yperman Jeffrey       ( 9) 
  3 Nolf Franky           ( 4)  ?-?  Dirk                  ( 6) 
  4 Doom Etienne          ( 7)  0-1  Callebout Giovanni    ( 5) 
  5 Vanderputte Jp        (10)  0-1  Vandevelde Luc        ( 8) 
(Go to Top)
Round 7 (24-04-2018)
  1 Yperman Jeffrey       ( 9)  ?-?  Passchyn Maarten      ( 1) 
  2 Callebout Giovanni    ( 5)  1-0  Nolf Franky           ( 4) 
  3 Vandevelde Luc        ( 8)  0-1  Lagast Herve          ( 2) 
  4 Doom Etienne          ( 7)  0-1  Kevan                 ( 3) 
  5 Dirk                  ( 6)  1-0  Vanderputte Jp        (10) 
(Go to Top)
Round 8 (24-04-2018)
  1 Passchyn Maarten      ( 1)  1-0  Vanderputte Jp        (10) 
  2 Lagast Herve          ( 2)  0-1  Dirk                  ( 6) 
  3 Kevan                 ( 3)  1-0  Yperman Jeffrey       ( 9) 
  4 Vandevelde Luc        ( 8)  1-0  Callebout Giovanni    ( 5) 
  5 Nolf Franky           ( 4)  ?-?  Doom Etienne          ( 7) 
(Go to Top)
Round 9 (24-04-2018)
  1 Doom Etienne          ( 7)  0-1  Passchyn Maarten      ( 1) 
  2 Vanderputte Jp        (10)  0-1  Kevan                 ( 3) 
  3 Nolf Franky           ( 4)  0-1  Lagast Herve          ( 2) 
  4 Callebout Giovanni    ( 5)  1-0  Yperman Jeffrey       ( 9) 
  5 Dirk                  ( 6)  1-0  Vandevelde Luc        ( 8) 
(Go to Top)
American Ranking
  Name Rating Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Vic #Bla BC1 S B
1 Passchyn Maarten 2046 8.5 2174 5W + 6B + 8W + 3B + 4W + 2B + 7B = 9W + 10B + 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Kevan 1799 7.0 1881 8W + 4B - 6W + 5B + 3W + 1W - 10B + 7W + 9B + 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Callebout Giovanni 1602 6.0 1779 9W + 5B + 4W + 1W - 2B - 10B + 6W + 8B - 7W + 1.0 0 0 0.0 0.00
4 Lagast Herve 2022 6.0 1814 10B + 2W + 3B - 9W + 1B - 7W + 8B + 5W - 6B + 0.0 0 0 0.0 0.00
5 Dirk 1581 5.5 1732 1B - 3W - 10B + 2W - 7W + 6B = 9W + 4B + 8W + 0.0 0 0 0.0 0.00
6 Nolf Franky 1627 4.0 1623 7B + 1W - 2B - 8W + 9B + 5W = 3B - 10W = 4W - 0.0 0 0 0.0 0.00
7 Yperman Jeffrey 1540 2.5 1481 6W - 8B + 9W - 10W + 5B - 4B - 1W = 2B - 3B - 1.0 0 0 0.0 0.00
8 Vandevelde Luc 1558 2.5 1483 2B - 7W - 1B - 6B - 10W = 9B + 4W - 3W + 5B - 0.0 0 0 0.0 0.00
9 Vanderputte Jp 1207 2.0 1367 3B - 10W + 7B + 4B - 6W - 8W - 5B - 1B - 2W - 0.0 0 0 0.0 0.00
10 Doom Etienne 1577 1.0 1301 4W - 9B - 5W - 7B - 8B = 3W - 2W - 6B = 1W - 0.0 0 0 0.0 0.00
Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 137 Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 138

Bericht toevoegen aan volwassenengastenboek

Afzender:

Bestemming:

Boodschap:


Warning: Undefined array key "functie" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_chat.php on line 306

Antwoord:


Categorie: Volwassenengastenboek

Behandeld:

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

CAPTCHA Schrijf de karakters over.

Gastenboek volwassenen

Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 20 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 21 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 22

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.