1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Blankenberge | 11 | 9 | 12 | 12 | 44 |
Bredene | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 |
Knokke | 13 | 16 | 9 | 9 | 47 |
uitslag handicapronde (ronde 4) |
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL |
Knokke | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 41 |
Bredene | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 82 |
Blankenberge | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 57 |
Naam Speler | ELO | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Result |
Lagast Herve | 1906 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Coucke Yari | 1741 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
De Corte Ronny | 1739 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Passchijn Maarten | 1901 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Vandevelde Luc | 1472 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Dezutter Johan | 1859 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
De Winne Oswald | 1471 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Van Houtte Filip | 1709 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Yperman Jeffrey | 1508 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Mestdagh, Martijn | 1353 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Desmedt Raf | 1293 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
De Meyere, Dirk | 1455 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Patrick Anseeuw | 1261 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Dhondt Janvier | 1597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Hendrix Theo | 1578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vandenpitte Ivan | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Demarest Patrick | 1282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Hoorne, John | 1506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
uitslag handicapronde (ronde 4) |
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL |
Knokke | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 41 |
Bredene | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 82 |
Blankenberge | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 57 |
Naam Speler | ELO | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Result |
Lagast Herve | 1906 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Coucke Yari | 1741 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
De Corte Ronny | 1739 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Passchijn Maarten | 1901 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Vandevelde Luc | 1472 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Dezutter Johan | 1859 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
De Winne Oswald | 1471 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Van Houtte Filip | 1709 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Yperman Jeffrey | 1508 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Mestdagh, Martijn | 1353 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Desmedt Raf | 1293 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
De Meyere, Dirk | 1455 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Patrick Anseeuw | 1261 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Dhondt Janvier | 1597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Hendrix Theo | 1578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vandenpitte Ivan | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Demarest Patrick | 1282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Hoorne, John | 1506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Blankenberge | 11 | 9 | 12 | 12 | 44 |
Bredene | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 |
Knokke | 13 | 16 | 9 | 9 | 47 |
bord | ronde 1 (23/10) (maandag) Blankenberge |
ronde 2 (29/01) (maandag) Blankenberge |
ronde 3
|
ronde 4
|
ronde 5 (05/07) (vrijdag) Knokke |
1 | Maarten | Maarten | Maarten | Maarten | Maarten |
2 | Yari | Lieselot | Ronny | Hervé | |
3 | Ronny | Paul | Francky | Yari | Ronny |
4 | Francky | Oleg | Paul | Ronny | Philippe |
5 | Wilfried | Luc | Wilfried | Jeffrey | |
6 | Kathleen | Philippe | Kathleen | Luc |