In samenwerking met:
Poll van de week:
Wat bekijken jullie het meest op de site?
Nieuws
Clubwedstrijden
Extern
Jeugd
Schaakhoekje
Fotos
Vandaag (18/1/2025)
Volwassenen: geen activiteit
Jeugd: geen activiteit
Spreuk van de dag: geen spreuk
Filmpje van de dag:
Volledig kalenderoverzicht

Auteur: MaartenVerstuurd op 2016-08-24 08:16:03

Hierbij de nabeschouwing + partijen Alex in de Brugse Meesters.

We hadden een mooie opkomst van Bredene met 5 spelers.

Dit waren Bjorn, Francky, Hugo, Alex en Kathleen.

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
40   Roman Hugo 1866 BEL 80b½ 55w0 88b1 74w½ 85b1 14w0 52b½ 51b½ 64w1 5,0 0,0 23,0 37,0
47   Nolf Franky 1692 BEL 56w1 30b0 54w½ 65b½ 51w1 37b½ 27w0 53b1 28w0 4,5 0,0 24,5 42,5
56   Peeters Alex 0 BEL 47b0 50w0 93b1 64w0 100b1 41w0 84w1 74b½ 79w1 4,5 0,0 17,0 32,5
72   Vandevelde Luc 1547 BEL 21b0 77w1 59w1 8b0 60w1 25b0 28b0 53w0 3,5 0,0 21,5 43,0
82   Dewulf Bjorn 0 BEL 60b0 41w0 96b½ 79w½ 93b1 50w0 90b½ 80w½ 83w½ 3,5 0,0 14,5 31,0
90   De Meyere Kathleen 1331 BEL 32w0 71b0 100w1 66b0 89w1 75b0 82w½ 55b0 70w0 2,5 0,0 13,5 33,5

Hierbij de partijen van Alex:

BEGINPARTIJ460STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ461STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ462STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ463STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ465STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ466STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ467STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ468STOPPARTIJ

BEGINPARTIJ469STOPPARTIJ

Hieronder de eindstand:

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Epishin Vladimir 2557 RUS 92b1 46w1 8b1 5w1 17b½ 3w1 2b½ 7w1 4b½ 7,5 0,0 40,5 53,0
2 GM David Alberto 2561 ITA 73w1 25b1 10w1 4b½ 6w1 17b1 1w½ 5w½ 3b½ 7,0 1,0 39,0 55,0
3 IM Liang Awonder 2465 USA 71w1 32b1 30w1 12b1 4w½ 1b0 29w1 19b1 2w½ 7,0 1,0 38,0 51,5
4 IM Geirnaert Steven 2418 BEL 63b1 37w1 9b1 2w½ 3b½ 18w1 5b½ 8w1 1w½ 7,0 1,0 37,5 55,5
5   Van Foreest Lucas 2393 NED 69w1 35b1 15w1 1b0 21b1 9w1 4w½ 2b½ 6w½ 6,5 0,0 36,0 55,0
6   Chartier Thibaud 2199 FRA 52b1 61w1 14b½ 11w1 2b0 13w1 10w½ 29b1 5b½ 6,5 0,0 34,5 51,5
7   Luminet Denis 2195 BEL 66w1 34b1 14w½ 24b½ 25w1 11b1 1b0 22w1 6,5 0,0 33,5 51,0
8   Vandendriessche Jan 2156 BEL 38w1 28b1 1w0 48b½ 72w1 16b1 17w1 4b0 18w1 6,5 0,0 33,0 50,0
9   Decrop Benjamin 2103 BEL 99w1 48b1 4w0 31b1 30w1 5b0 15w1 20b½ 17w1 6,5 0,0 33,0 49,0
10 FM Tolk Pieter 2134 NED 51b+ 60w1 2b0 36w½ 34b1 24w1 6b½ 21w½ 23b1 6,5 0,0 32,5 48,0
11   Cocquyt Tijs 2087 BEL 65w1 31b½ 44w1 6b0 48w1 12b1 7w0 27b1 20w1 6,5 0,0 32,0 48,0
12 FM Goormachtigh Johan 2171 BEL 74b1 36w1 24b1 3w0 25b½ 11w0 26b½ 37w1 33b1 6,0 0,0 31,0 48,0
13   Valenti Richard 2099 FRA 41b1 34w½ 27w1 19b½ 15w½ 6b0 44w1 16b½ 29w1 6,0 0,0 30,5 49,0
14   Menichelli Alessandro 1980 ITA 54w1 57b1 6w½ 7b½ 19w0 40b1 20w0 45b1 31w1 6,0 0,0 30,5 47,0
15   Barzeele Raf 1978 BEL 50b1 62w1 5b0 33w1 13b½ 23w½ 9b0 59b1 38w1 6,0 0,0 30,5 46,5
16   Verkimpe Mike 1949 BEL 67b1 49w1 17b0 58w½ 36b1 8w0 34b1 13w½ 21b1 6,0 0,0 30,0 46,0
17   Sohier Julien 2240 FRA 75w1 39b1 16w1 20b1 1w½ 2w0 8b0 24w1 9b0 5,5 0,0 34,5 53,0
18   Peeters Tim 2014 BEL 81w1 44b½ 31w½ 95b1 45w1 4b0 46b1 23w½ 8b0 5,5 0,0 31,5 45,5
19 FM Amdouni Zoubaier 2306 TUN 42w1 26b1 13w½ 14b1 29b0 30w1 3w0 25b½ 5,5 0,0 31,0 49,5
20 FM Muehlenhaus Sven 2262 GER 64b1 26w½ 59b1 17w0 35b½ 39w1 14b1 9w½ 11b0 5,5 0,0 30,5 48,0
21   Westerweele Henrik 1991 NED 72w1 55b1 23b½ 5w0 45b1 31w1 10b½ 16w0 5,5 0,0 30,5 46,0
22   Artels Lieven 2047 BEL 43b1 58w1 -0 57b1 29w0 32b½ 71w1 26w1 7b0 5,5 0,0 30,0 44,5
23   Verlinde Tieme 2226 BEL 62b1 21w½ 27w1 15b½ 32w1 18b½ 10w0 5,5 0,0 29,5 46,5
24   Larsen Harald 1978 BEL 79w1 95b1 12w0 73b1 7w½ 10b0 57w1 17b0 44w1 5,5 0,0 29,5 44,0
25   Piceu Kurt 1944 BEL 83w1 2w0 64b1 71b1 12w½ 7b0 72w1 30b½ 19w½ 5,5 0,0 29,0 44,5
26   Kruijf Caspar 1871 NED 68w1 20b½ 19w0 75b½ 73w1 53b1 12w½ 22b0 51w1 5,5 0,0 27,5 42,5
27   Biwi James T. 1797 RSA 91w1 13b0 41w1 23b0 63w1 47b1 11w0 50b1 5,5 0,0 26,5 43,0
28   Deketelaere Francky 1778 BEL 76b1 8w0 49b0 43w½ 80b1 52w½ 50b½ 72w1 47b1 5,5 0,0 23,5 40,0
29   Moens Patrick 1886 BEL 49b0 79w1 43b1 50w1 22b1 19w1 3b0 6w0 13b0 5,0 0,0 30,0 48,5
30   De Waele Warre 1989 BEL 85b1 47w1 3b0 60w1 9b0 61w1 19b0 25w½ 34b½ 5,0 0,0 28,5 45,5
31   Carpentier Julian 1712 BEL 87b1 11w½ 18b½ 9w0 50b1 35w1 21b0 46w1 14b0 5,0 0,0 27,5 47,0
32   Danneel Geert 1931 BEL 90b1 3w0 52b½ 63w1 58b1 22w½ 23b0 33w0 60b1 5,0 0,0 26,5 42,0
33   Deschepper Simon 1723 BEL 99w+ 15b0 38w1 46w0 67b1 32b1 12w0 5,0 0,0 25,5 43,5
34   Vande Ginste Michiel 1744 BEL 101w1 13b½ 7w0 54b1 10w0 74b1 16w0 71b1 30w½ 5,0 0,0 25,5 42,5
35   De Vent Rens 1899 BEL 93b1 5w0 41b½ 52w1 20w½ 31b0 75w1 38b0 58b1 5,0 0,0 25,0 41,5
36   Kolp Theo 1783 BEL 77w1 12b0 69w1 10b½ 16w0 71b0 65w1 63b½ 66w1 5,0 0,0 24,0 41,0
37   Van Loy Rick 1899 NED 84w1 4b0 73w0 81b1 71w½ 47w½ 62b1 12b0 57w1 5,0 0,0 23,5 39,5
38   Pruvost Alain 1568 FRA 8b0 98w1 60b0 42w1 33b0 87w1 39b1 35w1 15b0 5,0 0,0 23,0 41,0
39   Dalschaert Didier 1866 BEL 88w1 17w0 50b0 83b1 75w1 20b0 38w0 65b1 63w1 5,0 0,0 23,0 38,5
40   Roman Hugo 1866 BEL 80b½ 55w0 88b1 74w½ 85b1 14w0 52b½ 51b½ 64w1 5,0 0,0 23,0 37,0
41   Rogge Parcival 1515 BEL 13w0 82b1 35w½ 27b0 77w½ 56b1 59w0 70b1 61b1 5,0 0,0 21,0 41,0
42   Cool Tristan 0 BEL 45w1 19b0 48w0 38b0 81w1 51b0 69w1 75b1 59w1 5,0 0,0 20,0 39,0
43   Devos Johan 1492 BEL 22w0 101b1 29w0 28b½ 59w0 55b1 77w1 57b½ 73w1 5,0 0,0 20,0 37,5
44   Logie Bernard 1707 BEL 78b1 18w½ 11b0 53w½ 67b½ 76w1 13b0 49w1 24b0 4,5 0,0 24,5 43,0
45   Cottegnie Francis 1867 BEL 42b0 67w1 85b1 49w1 18b0 21w0 64b1 14w0 52b½ 4,5 0,0 24,5 42,5
46   Carlier Sven 1930 BEL 86w1 1b0 95w0 55w1 64b1 33b1 18w0 31b0 48w½ 4,5 0,0 24,5 42,5
47   Nolf Franky 1692 BEL 56w1 30b0 54w½ 65b½ 51w1 37b½ 27w0 53b1 28w0 4,5 0,0 24,5 42,5
48   Cuvelier Annelies 1756 BEL 98b1 9w0 42b1 8w½ 11b0 67w½ 49b½ 52w½ 46b½ 4,5 0,0 24,0 44,0
49   Bernaert Michael 0 BEL 29w1 16b0 28w1 45b0 57w½ 73b½ 48w½ 44b0 71w1 4,5 0,0 23,0 41,0
50   Verbeke Lucas 1435 BEL 15w0 56b1 39w1 29b0 31w0 82b1 28w½ 73b1 27w0 4,5 0,0 22,5 43,5
51   Van Gompel Hugo 1528 BEL 10w- -1 53b0 87w1 47b0 42w1 61b1 40w½ 26b0 4,5 0,0 22,0 39,5
52   Da Silva Heleno Jorit 1583 BEL 6w0 89b1 32w½ 35b0 55w1 28b½ 40w½ 48b½ 45w½ 4,5 0,0 21,5 43,5
53   Vanden Bossche Guido 0 BEL 62b0 51w1 44b½ 95w+ 26w0 58b½ 47w0 72b1 4,5 0,0 21,5 38,5
54   Degrieck Peter 1467 BEL 14b0 96w1 47b½ 34w0 63b0 80w1 60b½ 62w½ 76b1 4,5 0,0 19,0 36,5
55   Demeuter Robert 0 BEL 59w½ 40b1 21w0 46b0 52b0 43w0 93b1 90w1 74w1 4,5 0,0 18,5 37,0
56   Peeters Alex 0 BEL 47b0 50w0 93b1 64w0 100b1 41w0 84w1 74b½ 79w1 4,5 0,0 17,0 32,5
57   Van Malder Klaus 1687 BEL 94b1 14w0 76b1 22w0 49b½ 78w1 24b0 43w½ 37b0 4,0 0,0 23,5 41,5
58   Tytgat Karel 1709 BEL 100w1 22b0 81w1 16b½ 32w0 65b½ 53w½ 66b½ 35w0 4,0 0,0 23,5 39,0
59   Dayer Glenn 1827 BEL 55b½ 80w1 20w0 72b0 43b1 62w½ 41b1 15w0 42b0 4,0 0,0 22,5 42,0
60   De Winne Oswald 1771 BEL 82w1 10b0 38w1 30b0 74w½ 72b0 54w½ 67b1 32w0 4,0 0,0 22,0 40,0
61   Deblauwe Pauwel 1829 BEL 89w1 6b0 71w0 86b1 66w1 30b0 51w0 85b1 41w0 4,0 0,0 22,0 37,5
62   Wollaert Brian 1671 BEL 53w1 15b0 23w0 89b1 65w½ 59b½ 37w0 54b½ 68w½ 4,0 0,0 21,0 40,0
63   De Meyere Dirk 1627 BEL 4w0 84b½ 86w1 32b0 54w1 27b0 68b1 36w½ 39b0 4,0 0,0 20,0 42,0
64   Vanhee Lars 1594 BEL 20w0 68b1 25w0 56b1 46w0 79b1 45w0 83b1 40b0 4,0 0,0 20,0 40,5
65   Piceu Jarid 1494 BEL 11b0 78w½ 91b1 47w½ 62b½ 58w½ 36b0 39w0 88w1 4,0 0,0 19,5 38,0
66   Deceuninck Andre 1578 BEL 7b0 76w0 98b1 90w1 61b0 68w½ 78b1 58w½ 36b0 4,0 0,0 19,0 35,0
67   Rousseau Christilla 1418 BEL 16w0 45b0 97w1 69b1 44w½ 48b½ 33w0 60w0 87b1 4,0 0,0 18,5 38,0
68   Cappan Pjotr 0 BEL 26b0 64w0 87b0 98w1 92b1 66b½ 63w0 91w1 62b½ 4,0 0,0 15,5 31,5
69   Suski Dominiek 1623 BEL 5b0 93w1 36b0 67w0 76b0 88w1 42b0 96w1 86b1 4,0 0,0 15,0 34,0
70   Duc Wout 0 BEL -0 -0 79b½ 80w0 91b1 92w1 85b½ 41w0 90b1 4,0 0,0 15,0 32,5
71   Lucas Jean 1637 FRA 3b0 90w1 61b1 25w0 37b½ 36w1 22b0 34w0 49b0 3,5 0,0 21,5 44,5
72   Vandevelde Luc 1547 BEL 21b0 77w1 59w1 8b0 60w1 25b0 28b0 53w0 3,5 0,0 21,5 43,0
73   Mahieu Jacques 1667 BEL 2b0 83w1 37b1 24w0 26b0 49w½ 86b1 50w0 43b0 3,5 0,0 20,0 43,0
74   Podevijn Guido 1568 BEL 12w0 77b½ 84w1 40b½ 60b½ 34w0 76b½ 56w½ 55b0 3,5 0,0 19,0 39,5
75   Vandekerckhove Ava 1592 BEL 17b0 88w½ 80b1 26w½ 39b0 90w1 35b0 42w0 77b½ 3,5 0,0 18,5 38,5
76   Devoldere Bart 0 BEL 28w0 66b1 57w0 99b½ 69w1 44b0 74w½ 81b½ 54w0 3,5 0,0 18,5 37,5
77   Depraet Patrick 0 BEL 36b0 74w½ 72b0 91w1 41b½ 85w½ 43b0 86w½ 75w½ 3,5 0,0 16,0 34,0
78   Neirynck Arthur 0 BEL 44w0 65b½ 92w0 84b1 99w1 57b0 66w0 79b0 94w1 3,5 0,0 16,0 32,5
79   Roose Bernard 1423 BEL 24b0 29b0 70w½ 82b½ 88w1 64w0 87b½ 78w1 56b0 3,5 0,0 15,0 37,0
80   De Reese Elias 0 BEL 40w½ 59b0 75w0 70b1 28w0 54b0 100w1 82b½ 81w½ 3,5 0,0 15,0 36,0
81   Debunne Tibe 1482 BEL 18b0 94w1 58b0 37w0 42b0 93w½ 101b1 76w½ 80b½ 3,5 0,0 14,5 33,0
82   Dewulf Bjorn 0 BEL 60b0 41w0 96b½ 79w½ 93b1 50w0 90b½ 80w½ 83w½ 3,5 0,0 14,5 31,0
83   Vercruyce Danny 1352 BEL 25b0 73b0 101w1 39w0 87b0 98w1 96b1 64w0 82b½ 3,5 0,0 14,5 30,0
84   Vukojevic Viktor 1205 BEL 37b0 63w½ 74b0 78w0 94b1 96w½ 56b0 87w½ 91b1 3,5 0,0 13,0 30,5
85   Vanhee Dirk 1480 BEL 30w0 100b1 45w0 92b1 40w0 77b½ 70w½ 61w0 -0 3,0 0,0 17,5 35,0
86   Roose Casimir 1289 BEL 46b0 92w1 63b0 61w0 96b½ 99w+ 73w0 77b½ 69w0 3,0 0,0 15,5 31,0
87   Lequy Cedric 0 BEL 31w0 99b0 68w1 51b0 83w1 38b0 79w½ 84b½ 67w0 3,0 0,0 14,5 37,0
88   De Bruecker Michael 0 BEL 39b0 75b½ 40w0 96w½ 79b0 69b0 92w1 93w1 65b0 3,0 0,0 12,0 32,0
89   Debunne Lasse 0 BEL 61b0 52w0 94b1 62w0 90b0 101w0 91b0 98w1 97b1 3,0 0,0 10,0 26,5
90   De Meyere Kathleen 1331 BEL 32w0 71b0 100w1 66b0 89w1 75b0 82w½ 55b0 70w0 2,5 0,0 13,5 33,5
91   Verbanck Mario 0 BEL 27b0 65w0 77b0 70w0 97b1 89w1 68b0 84w0 2,5 0,0 11,5 36,0
92   Depuydt Willy 1656 BEL 1w0 86b0 78b1 85w0 68w0 70b0 88b0 96w1 2,5 0,0 9,0 33,0
93   Coussement Serge 1222 BEL 35w0 69b0 56w0 101b1 82w0 81b½ 55w0 88b0 100w1 2,5 0,0 9,0 31,0
94   Roose Hoara 0 BEL 57w0 81b0 89w0 97b½ 84w0 100b0 98b1 101w1 78b0 2,5 0,0 8,0 25,5
95   Grgicevic Luka 1670 CRO 96b1 24w0 46b1 18w0 53b- -0 -0 -0 -0 2,0 0,0 16,0 37,5
96   Vanmechelen Gaby 0 BEL 95w0 54b0 82w½ 88b½ 86w½ 84b½ 83w0 69b0 92b0 2,0 0,0 11,0 31,5
97   Gellinck Simon 0 BEL -0 -0 67b0 94w½ 98b0 91w0 100b1 89w0 2,0 0,0 6,5 27,0
98   Hamze Roman 0 BEL 48w0 38b0 66w0 68b0 97w1 83b0 94w0 89b0 101b1 2,0 0,0 6,0 31,0
99   Traest Philip 1516 BEL 9b0 87w1 33b- 76w½ 78b0 86b- -0 -0 -0 1,5 0,0 11,0 34,5
100   Lootvoet Dante 0 BEL 58b0 85w0 90b0 56w0 94w1 80b0 97w0 93b0 1,5 0,0 7,0 29,0
101   Lambrecht Rune 0 BEL 34b0 43w0 83b0 93w0 89b1 81w0 94b0 98w0 1,5 0,0 6,5 29,5
Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 253 Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 254

Bericht toevoegen aan volwassenengastenboek

Afzender:

Bestemming:

Boodschap:


Antwoord:


Categorie: Volwassenengastenboek

Behandeld:

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

CAPTCHA Schrijf de karakters over.

Gastenboek volwassenen

Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 20 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 21 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 22

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.