Poll van de week:
Wat bekijken jullie het meest op de site?
Nieuws
Clubwedstrijden
Extern
Jeugd
Schaakhoekje
Fotos
Vandaag (20/4/2024)
Volwassenen: geen activiteit
Jeugd: geen activiteit
Spreuk van de dag: geen spreuk
Filmpje van de dag:
Volledig kalenderoverzicht

Auteur: MaartenVerstuurd op 2021-07-28 08:02:39

Halfweg het zomertoernooi

Nog 1 leider.
Maar er komen nog vele wedstrijden aan.
Maarten nog zeker 1 week afwezig.

Stand na ronde 8
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Clubnaam Rnk N-Elo #Ptn #XtPtn PtnTot. #Part. Perf B Cut1 SB Vsch. OR
1     Passchyn, Maarten Bredene 3 2000 7.0 0.0 7.0 8 2001 33.50 33.00 31.0 -
2 N   Coucke Yari   10 1700 5.0 0.0 5.0 8 1784 36.00 19.50 25.5 -
3 N   De Corte Ronny   8 1800 5.0 0.0 5.0 8 1824 33.00 17.75 27.0 -
4     Nolf, Francky Bredene 14 1636 5.0 0.0 5.0 8 1629 31.00 15.50 20.0 -
5     Bultijnck, Kristoff KBSK Brugge 17 1580 5.0 0.0 5.0 6 1933 24.50 13.00 19.5 -
6     De Meyere, Dirk S.K. Gazel 18 1573 5.0 0.0 5.0 6 1451 19.50 11.00 15.0 -
7     Van Dael, Jonas KOSK Oostende 16 1616 4.5 0.0 4.5 8 1733 35.50 16.75 24.0 -
8     Bruyneel, Anita Bredene 28 1366 4.5 0.0 4.5 4 1549 28.00 16.00 13.5 -
9     Vandevelde, Luc KOSK Oostende 22 1532 4.5 0.0 4.5 8 1616 26.00 15.00 18.0 -
10     Peeters, Alex KOSK Oostende 13 1646 4.0 0.0 4.0 4 2624 31.00 14.00 18.0 -
11     Doom, Etienne Bredene 21 1536 4.0 0.0 4.0 8 1365 21.00 7.00 19.5 -
12   A Molleman, Tristan KOSK Oostende 23 1532 3.5 0.0 3.5 6 1595 33.50 11.25 15.0 -
13   A Lagast, Herve Bredene 5 1907 3.5 0.0 3.5 6 1665 29.50 9.25 21.0 -
14     De Meyere, Kathleen Bredene 35 1154 3.0 0.0 3.0 6 1422 27.50 5.00 12.0 -
15     Catteeuw, Dominique Oostende Pion 68 11 1699 3.0 0.0 3.0 4 1588 24.00 6.00 8.5 -
16     Gryson, Wilfried Gistel 34 1157 2.5 0.0 2.5 6 1284 27.50 4.25 6.0 -
17     Brandt, Philippe Bredene 2 2012 2.0 0.0 2.0 8 1475 38.50 9.25 13.5 -
18     De Winne, Oswald Blankenberge 24 1525 2.0 0.0 2.0 6 1267 29.50 8.00 7.0 -
19     Yperman, Jeffrey Bredene 25 1490 2.0 0.0 2.0 4 1612 28.00 8.00 7.5 -
20     Kim, Oleg Bredene 19 1573 2.0 0.0 2.0 4 1454 25.00 2.00 7.0 -
21     Callant, Geert Bredene 7 1840 2.0 0.0 2.0 2 2240 23.50 6.00 3.0 -
22 N A Jarne Beun   38 1150 2.0 0.0 2.0 3 1152 23.50 4.00 12.0 -
23     Vandekerckhove, Ava Bredene 20 1548 2.0 0.0 2.0 2 2100 21.50 4.00 3.0 -
24     Dutoit, Patrick Oostende Pion 68 33 1188 1.0 0.0 1.0 8 1140 36.00 6.00 6.0 -
25     Podevijn, Guido Oostende Pion 68 27 1375 1.0 0.0 1.0 8 1294 31.00 4.00 1.5 -
26 N   Moerman Steven   36 1150 1.0 0.0 1.0 8 1012 30.50 3.50 8.0 -
27   A Vannecke, Ben Bredene 40 0 1.0 0.0 1.0 2 1536 25.50 4.00 8.0 -
28 N A Tibo Beun   39 1150 1.0 0.0 1.0 3 744 25.00 2.50 6.0 -
29 N   Vanderputte JP   31 1300 0.0 0.0 0.0 4 764 33.00 0.00 0.0 -
30     Tumenjargal, Suldee Blankenberge 43 0 0.0 0.0 0.0 2 1040 27.50 0.00 0.0 -
31 N A Seynaeve Kevan   1 2020 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
32 N A Marchand Werner   4 1950 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
33   A Zotikishvili, Dimitri KOSK Oostende 6 1875 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
34   A Wuyts, Tom KOSK Oostende 9 1756 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
35   A Robson, Glenn Bredene 12 1656 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
36   A Legein, Paul Bredene 15 1631 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
37   A Lequy, Cedric KOSK Oostende 26 1425 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
38   A Vercouter, Freddy Oostende Pion 68 29 1334 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
39 N A Capiteyn Jerome   30 1300 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
40 N A Schmitt, Frederik KOSK Oostende 32 1262 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
41 N A Ashimov Amir   37 1150 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
42   A Vermeersch, Lies Bredene 41 0 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
43   A Lecluyse, Koenraad Oostende Pion 68 42 0 0.0 0.0 0.0 0 0 21.00 0.00 0.0 -
Begin van de pagina  
Ronde 1 (06/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Brandt, Philippe 0.0 (2012) ½-½ Vandevelde, Luc 0.0 (1532)
2 Molleman, Tristan 0.0 (1532) 0-1 Passchyn, Maarten 0.0 (2000)
3 Lagast, Herve 0.0 (1907) 1-0 Podevijn, Guido 0.0 (1375)
4 Bruyneel, Anita 0.0 (1366) 0-1 De Corte Ronny 0.0 (1800)
5 Coucke Yari 0.0 (1700) 1-0 Dutoit, Patrick 0.0 (1188)
6 Nolf, Francky 0.0 (1636) 0-1 Peeters, Alex 0.0 (1646)
7 Moerman Steven 0.0 (1150) 1-0 Jarne Beun 0.0 (1150)
8 Tibo Beun 0.0 (1150) 0-1 Van Dael, Jonas 0.0 (1616)
9 Doom, Etienne 0.0 (1536) 0-1 Vannecke, Ben 0.0 (0)
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  De Meyere, Kathleen 0.0 (1154) 0 Afwezig  
  Gryson, Wilfried 0.0 (1157) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  De Meyere, Dirk 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Yperman, Jeffrey 0.0 (1490) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Catteeuw, Dominique 0.0 (1699) 0 Afwezig  
  Bultijnck, Kristoff 0.0 (1580) 0 Afwezig  
  Vanderputte JP 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  De Winne, Oswald 0.0 (1525) 0 Afwezig  
  Kim, Oleg 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 2 (09/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vandevelde, Luc 0.5 (1532) 0-1 Brandt, Philippe 0.5 (2012)
2 Passchyn, Maarten 1.0 (2000) 1-0 Molleman, Tristan 0.0 (1532)
3 Peeters, Alex 1.0 (1646) 1-0 Nolf, Francky 0.0 (1636)
4 Tibo Beun 0.0 (1150) 0-1 Van Dael, Jonas 1.0 (1616)
5 Jarne Beun 0.0 (1150) 1-0 Moerman Steven 1.0 (1150)
6 Podevijn, Guido 0.0 (1375) 0-1 Lagast, Herve 1.0 (1907)
7 Dutoit, Patrick 0.0 (1188) 0-1 Coucke Yari 1.0 (1700)
8 Doom, Etienne 0.0 (1536) 1-0 Vannecke, Ben 1.0 (0)
9 De Corte Ronny 1.0 (1800) ½-½ Bruyneel, Anita 0.0 (1366)
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Gryson, Wilfried 0.0 (1157) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Yperman, Jeffrey 0.0 (1490) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  De Meyere, Dirk 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  De Meyere, Kathleen 0.0 (1154) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Catteeuw, Dominique 0.0 (1699) 0 Afwezig  
  Bultijnck, Kristoff 0.0 (1580) 0 Afwezig  
  Vanderputte JP 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  De Winne, Oswald 0.0 (1525) 0 Afwezig  
  Kim, Oleg 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 3 (13/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Coucke Yari 2.0 (1700) 0-1 Passchyn, Maarten 2.0 (2000)
2 Van Dael, Jonas 2.0 (1616) ½-½ Lagast, Herve 2.0 (1907)
3 Brandt, Philippe 1.5 (2012) 0-1 De Corte Ronny 1.5 (1800)
4 Moerman Steven 1.0 (1150) 0-1 Doom, Etienne 1.0 (1536)
5 Vandevelde, Luc 0.5 (1532) 1-0 Jarne Beun 1.0 (1150)
6 Catteeuw, Dominique 0.0 (1699) ½-½ Yperman, Jeffrey 0.0 (1490)
7 Nolf, Francky 0.0 (1636) 1-0 Podevijn, Guido 0.0 (1375)
8 Bultijnck, Kristoff 0.0 (1580) 1-0 Vanderputte JP 0.0 (1300)
9 De Meyere, Dirk 0.0 (1573) 0-1 Dutoit, Patrick 0.0 (1188)
10 Molleman, Tristan 0.0 (1532) ½-½ Gryson, Wilfried 0.0 (1157)
11 De Meyere, Kathleen 0.0 (1154) 0-1 De Winne, Oswald 0.0 (1525)
  Tibo Beun 0.0 (1150) 1 Bye  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Peeters, Alex 2.0 (1646) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Bruyneel, Anita 0.5 (1366) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Kim, Oleg 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 4 (17/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Passchyn, Maarten 3.0 (2000) 0-1 Coucke Yari 2.0 (1700)
2 Lagast, Herve 2.5 (1907) 0-1 Van Dael, Jonas 2.5 (1616)
3 De Corte Ronny 2.5 (1800) ½-½ Brandt, Philippe 1.5 (2012)
4 Moerman Steven 1.0 (1150) 0-1 Doom, Etienne 2.0 (1536)
5 Tibo Beun 1.0 (1150) 0-1 Vandevelde, Luc 1.5 (1532)
6 Dutoit, Patrick 1.0 (1188) 0-1 De Meyere, Dirk 0.0 (1573)
7 De Winne, Oswald 1.0 (1525) 0-1 De Meyere, Kathleen 0.0 (1154)
8 Yperman, Jeffrey 0.5 (1490) ½-½ Catteeuw, Dominique 0.5 (1699)
9 Podevijn, Guido 0.0 (1375) 0-1 Nolf, Francky 1.0 (1636)
10 Vanderputte JP 0.0 (1300) 0-1 Bultijnck, Kristoff 1.0 (1580)
11 Gryson, Wilfried 0.5 (1157) 0-1 Molleman, Tristan 0.5 (1532)
  Jarne Beun 1.0 (1150) 1 Bye  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Peeters, Alex 2.0 (1646) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Bruyneel, Anita 0.5 (1366) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Kim, Oleg 0.0 (1573) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 5 (20/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Dael, Jonas 3.5 (1616) 0-1 Passchyn, Maarten 3.0 (2000)
2 Doom, Etienne 3.0 (1536) 0-1 De Corte Ronny 3.0 (1800)
3 Coucke Yari 3.0 (1700) 1-0 Lagast, Herve 2.5 (1907)
4 Nolf, Francky 2.0 (1636) 1-0 Vandevelde, Luc 2.5 (1532)
5 Brandt, Philippe 2.0 (2012) 0-1 Bultijnck, Kristoff 2.0 (1580)
6 Molleman, Tristan 1.5 (1532) 1-0 De Winne, Oswald 1.0 (1525)
7 De Meyere, Dirk 1.0 (1573) 1-0 Moerman Steven 1.0 (1150)
8 De Meyere, Kathleen 1.0 (1154) 1-0 Dutoit, Patrick 1.0 (1188)
9 Bruyneel, Anita 0.5 (1366) 1-0 Gryson, Wilfried 0.5 (1157)
10 Kim, Oleg 0.0 (1573) 1-0 Podevijn, Guido 0.0 (1375)
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Yperman, Jeffrey 1.0 (1490) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Peeters, Alex 2.0 (1646) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Jarne Beun 2.0 (1150) 0 Afwezig  
  Tibo Beun 1.0 (1150) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Catteeuw, Dominique 1.0 (1699) 0 Afwezig  
  Vanderputte JP 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 6 (24/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Passchyn, Maarten 4.0 (2000) 1-0 Van Dael, Jonas 3.5 (1616)
2 De Corte Ronny 4.0 (1800) 1-0 Doom, Etienne 3.0 (1536)
3 Bultijnck, Kristoff 3.0 (1580) 1-0 Brandt, Philippe 2.0 (2012)
4 Vandevelde, Luc 2.5 (1532) 0-1 Nolf, Francky 3.0 (1636)
5 Lagast, Herve 2.5 (1907) 1-0 Coucke Yari 4.0 (1700)
6 Moerman Steven 1.0 (1150) 0-1 De Meyere, Dirk 2.0 (1573)
7 Bruyneel, Anita 1.5 (1366) 1-0 Gryson, Wilfried 0.5 (1157)
8 Dutoit, Patrick 1.0 (1188) 0-1 De Meyere, Kathleen 2.0 (1154)
9 De Winne, Oswald 1.0 (1525) 0-1 Molleman, Tristan 2.5 (1532)
10 Podevijn, Guido 0.0 (1375) 0-1 Kim, Oleg 1.0 (1573)
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Yperman, Jeffrey 1.0 (1490) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Peeters, Alex 2.0 (1646) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Jarne Beun 2.0 (1150) 0 Afwezig  
  Tibo Beun 1.0 (1150) 0 Afwezig  
  Catteeuw, Dominique 1.0 (1699) 0 Afwezig  
  Callant, Geert 0.0 (1840) 0 Afwezig  
  Vanderputte JP 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 7 (28/07/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Corte Ronny 5.0 (1800) 0-1 Passchyn, Maarten 5.0 (2000)
2 Coucke Yari 4.0 (1700) ½-½ Bultijnck, Kristoff 4.0 (1580)
3 Van Dael, Jonas 3.5 (1616) 0-1 Nolf, Francky 4.0 (1636)
4 De Meyere, Dirk 3.0 (1573) 1-0 De Meyere, Kathleen 3.0 (1154)
5 Podevijn, Guido 0.0 (1375) ½-½ Doom, Etienne 3.0 (1536)
6 Kim, Oleg 2.0 (1573) 0-1 Vandevelde, Luc 2.5 (1532)
7 Brandt, Philippe 2.0 (2012) 0-1 Peeters, Alex 2.0 (1646)
8 Catteeuw, Dominique 1.0 (1699) 1-0 Dutoit, Patrick 1.0 (1188)
9 Yperman, Jeffrey 1.0 (1490) 1-0 De Winne, Oswald 1.0 (1525)
10 Gryson, Wilfried 0.5 (1157) 1-0 Moerman Steven 1.0 (1150)
11 Vandekerckhove, Ava 0.0 (1548) 1-0 Vanderputte JP 0.0 (1300)
12 Tumenjargal, Suldee 0.0 (0) 0-1 Callant, Geert 0.0 (1840)
  Bruyneel, Anita 2.5 (1366) 1 Bye  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Molleman, Tristan 3.5 (1532) 0 Afwezig  
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Jarne Beun 2.0 (1150) 0 Afwezig  
  Tibo Beun 1.0 (1150) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
  Lagast, Herve 3.5 (1907) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Ronde 8 (01/08/2021) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Passchyn, Maarten 6.0 (2000) 1-0 De Corte Ronny 5.0 (1800)
2 Bultijnck, Kristoff 4.5 (1580) ½-½ Coucke Yari 4.5 (1700)
3 Vandevelde, Luc 3.5 (1532) 1-0 Kim, Oleg 2.0 (1573)
4 Nolf, Francky 5.0 (1636) 0-1 Van Dael, Jonas 3.5 (1616)
5 Doom, Etienne 3.5 (1536) ½-½ Podevijn, Guido 0.5 (1375)
6 De Meyere, Kathleen 3.0 (1154) 0-1 De Meyere, Dirk 4.0 (1573)
7 Gryson, Wilfried 1.5 (1157) 1-0 Moerman Steven 1.0 (1150)
8 Peeters, Alex 3.0 (1646) 1-0 Brandt, Philippe 2.0 (2012)
9 Callant, Geert 1.0 (1840) 1-0 Tumenjargal, Suldee 0.0 (0)
10 Dutoit, Patrick 1.0 (1188) 0-1 Catteeuw, Dominique 2.0 (1699)
11 De Winne, Oswald 1.0 (1525) 1-0 Yperman, Jeffrey 2.0 (1490)
12 Vanderputte JP 0.0 (1300) 0-1 Vandekerckhove, Ava 1.0 (1548)
  Bruyneel, Anita 3.5 (1366) 1 Bye  
  Lecluyse, Koenraad 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vannecke, Ben 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Vermeersch, Lies 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Vercouter, Freddy 0.0 (1334) 0 Afwezig  
  Schmitt, Frederik 0.0 (1262) 0 Afwezig  
  Ashimov Amir 0.0 (1150) 0 Afwezig  
  Seynaeve Kevan 0.0 (2020) 0 Afwezig  
  Marchand Werner 0.0 (1950) 0 Afwezig  
  Legein, Paul 0.0 (1631) 0 Afwezig  
  Zotikishvili, Dimitri 0.0 (1875) 0 Afwezig  
  Wuyts, Tom 0.0 (1756) 0 Afwezig  
  Molleman, Tristan 3.5 (1532) 0 Afwezig  
  Capiteyn Jerome 0.0 (1300) 0 Afwezig  
  Jarne Beun 2.0 (1150) 0 Afwezig  
  Tibo Beun 1.0 (1150) 0 Afwezig  
  Lagast, Herve 3.5 (1907) 0 Afwezig  
  Lequy, Cedric 0.0 (1425) 0 Afwezig  
  Robson, Glenn 0.0 (1656) 0 Afwezig  
Begin van de pagina  
Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 137 Warning: Undefined array key "doelgroep" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_nieuws.php on line 138

Bericht toevoegen aan volwassenengastenboek

Afzender:

Bestemming:

Boodschap:


Warning: Undefined array key "functie" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/presentation/inhoud_chat.php on line 306

Antwoord:


Categorie: Volwassenengastenboek

Behandeld:

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

Dit niet invullen (tegen spam):

CAPTCHA Schrijf de karakters over.

Gastenboek volwassenen

Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 20 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 21 Warning: Undefined array key "kalender" in /customers/0/1/a/bredeneschaak.be/httpd.www/Bootstrap/Js/javascript_kalender5.php on line 22

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.